邁勁機械設備MAIJIN
為高效烘干而生
型號介紹INTRODUCTION
14P整體式熱泵烘干機側送風參數表
產品類型 | 熱泵烘干機 | |
---|---|---|
烘干類型 | 后送風式 | |
運行溫度范圍 | ℃ | -10~43 |
烘干溫度范圍 | ℃ | 30~75 |
機組型號 | AHRZ | 140S-ZDR |
額定制熱量 | KW | 43 |
輸入功率 | kW | 13 |
運行電流 | A | 22.4 |
電源形式 | V/Ph/Hz | 380/3/50 |
壓縮機形式 | 高溫增焓全封閉渦旋式 | |
烘房溫度控制精度 | ℃ | ±1 |
壓縮機數量 | 臺 | 1 |
冷媒 | R134a | |
冷凝風機功率 | kW | / |
風機總功率 | KW | / |
額定風量 | m3/h | / |
新風量 | m3/h | 4000 |
排濕量 | kg/h | 50 |
電加熱功率 | KW | 142 |
外形尺寸(L/W/H) | MM | 2220×1330×1555 |
凈重 | KG | 468 |
CONTACT
聯系方式版權所有?南昌邁勁機械設備有限公司 技術支持:
聯系人:陳總 電話:13576027787
贛公網安備:36012202000246號
公司地址:江西省南昌市新建區望城鎮幸福村北岸陳家自然村29號
備案號:贛ICP備20003805號-2
FOLLOW US
關注我們陳經理
13576027787